- Обзор
- Технические характеристики
- Описание продукта
- Метод применения
Основная Информация.
Описание Товара
Новое Прибытие инсектицидов ddvp 1000 ec

Имя | Dvp 1000 Инсектицид EC |
Общее имя | DDVP, Вавона |
Составные формулировки | 77.5%EC,80%EC |
Введение | DDVP является инсектицидом широкого спектра. Он оказывает влияние на контакт-убийство, отравление желудка и фумигацию. Эффект контакта лучше, чем трихлорфон, и он быстрее ударивает вредителей. Быстрое действие широкого спектра фосфатных инсектицидов и акарицидов. |
Смешанный формула продукты | 1.DDVP8%EC+2%EC 2.DDVP20%EC+DIMETHOATE20%EC 3.DDVP49%EC+1%WDG 4.DDVP0.6%EC+DELTAMETHRIN19.4%EC |
Почему мы?
1. Быстрое реагирование и профессиональные услуги
Ваш запрос будет получен в течение 6 часов, включая выходные дни.
2. Продукция с гарантией качества.
Мы являемся производителем регуляторов роста растений, инсектицидов и фунгицидов, с лучшими производственными мощностями, контролем качества и обслуживанием.
3. Имеет богатый опыт в экспорте пестицидов.
У нас более 10 лет опыта в области экспорта и может помочь вам выбрать самый безопасный способ транспортировки. Мы подготовим полный комплект документов по таможенному оформлению и отправим их вместе с товарами.
4. Дизайн свободной упаковки
Мы предлагаем профессиональные дизайнеры для проектирования упаковки продукции пока вы не будете удовлетворены
5. Послепродажное обслуживание.
Отслеживайте свою поставку до получения. Мы предоставляем вам детальную техническую консультацию и гарантию качества.
Завод | Болезни | Использование | Метод | |
75%EC | Латунные овощи | Капуста гусеница | 562.3 г/га | Распыление |
Пшеница | Афид | 750–874,5 мл/га | Распыление | |
Хлопок | Афид | 1050 г/га | Распыление | |
Капуста | Капуста гусеница | 1005–115мл/га | Распыление | |
Пшеница | Афид | 50–60 мл | Распыление | |
Чайное дерево | Чай Geometrid | 750–1050 мл/га | Распыление | |
Яблоко | Олетри | 1600–2000 дл. | Распыление | |
Яблоко | Афид | 1600–2000 дл. | Распыление | |
80%EC | Капуста | Полосатый блошиный жук | 450–600 мл/га | Распыление |
Латунные овощи | Капуста гусеница | 750–975 мл/га | Распыление | |
Яблоко | Афид | 1600–2000 дл. | Распыление | |
Хлопок | Хлопковая афида | 1200–1500 мл/га | Распыление | |
Латунные овощи | Капуста гусеница | 750–975 мл/га | Распыление | |
Зеленый растительность | Капуста гусеница | 750 мл/га | Распыление | |
Пшеница | Геометрид | 750 мл/га | Распыление | |
Пшеница | АрмиВорт | 750 мл/га | Распыление |






