EPDM гранулы производственной линии резиновый завод

Индивидуализация: Доступный

Products Details

Основная Информация.

Производственная Мощность
1000 единиц

Описание Товара

Модель XJ-65 XJ-85 XJ-115 XJ-200 XJ-250
Диаметр винта (мм) 65 85 115 200 250
L:D 4 4.8 4.8 4.4 4.5
Винт скорость вращения (об/мин) 20,27,35,47 28,40,52,72 20-60 3-64 3-56.3
Мощность двигателя (КВТ) 7.5 15 30 90 110
Емкость (кг/ч) 50-80 62-270 100-420 1500-2200 3600
Давление пара (МПА) 0,2-0,3 0.4-0.6 0,2-0,4 0.6-0.8 0.6-0.8
Давление охлаждающей воды 0,2-0,3 0,2-0,3 0,2-0,4 0,2-0,3 0,2-0,3

 

Свяжитесь с нами

Пожалуйста, не стесняйтесь дать свой запрос в форме ниже мы ответим вам в течение 24 часов